Om uw opbrengst te bepalen gebruiken we de volgende formule:
Geplaatst aantal Wp * instralingsfactor = kWh opbrengst.
Het geplaatste aantal Wp is het samengestelde vermogen van de zonnepanelen.
De instralingsfactor is hoeveel zonne-energie daadwerkelijk door het paneel wordt opgevangen.
Instralingsfactor= oriëntatie van het project * hellingshoek van de panelen * gebruikte omvormer.
De oriëntatie van het project bepaald in grote mate de opbrengst daarvan. Hoe verder naar het zuiden gericht, hoe hoger de opbrengst.
| Dakoriëntatie | Instralingsfactor | 
| Zuid | .85 | 
| Zuidoost/Zuidwest | .79 | 
| Oost/West | .66 | 
| Noordwest/Noordoost | .58 | 
| Noord | .46 | 
De hellingshoek waaronder de panelen gelegd worden, bepaald voor een deel de opbrengst van een systeem. Bij een hoek van 30˚ levert een systeem het meest op.
| Hellingshoek dak | Vermenigvuldigingsfactor | 
| 0˚ | .83 | 
| 10˚ | 0.90 | 
| 20˚ | 0.96 | 
| 30˚ | 1.02 | 
| 40˚ | 1.01 | 
| 50˚ | 1.00 | 
| 60˚ | 0.97 | 
| 70˚ | 0.92 | 
| 80˚ | 0.84 | 
| 90˚ | 0.75 | 
De gebruikte omvormer bepaald ook in vergaande mate hoeveel vermogen eruit wordt gehaald, zelfs als er geen schaduw op het dak valt.
| Soort omvormer | Vermenigvuldigingsfactor | 
| String-omvormer | 1.00 | 
| SolarEdge | 1.124 | 
| APS + Enphase | 1.14 | 
Wij maken geen gebruik van de factor van de projectlocatie, ook al speelt deze wel een rol. U kunt uw opbrengst daar zelf op corrigeren met onderstaande factoren.
| Provincies | Vermenigvuldigingsfactor | 
| Drenthe | 1 | 
| Gelderland | 1.024 | 
| Utrecht | 1.035 | 
| Groningen | 1.047 | 
| Zuid-Holland | 1.059 | 
| Brabant | 1.071 | 
| Overijsel | 1.082 | 
| Limburg | 1.094 | 
| Noord-Holland | 1.106 | 
| Friesland | 1.153 | 
| Zeeland | 1.129 | 
| Flevoland | 1.141 | 
| Waddeneilanden | 1.153 | 
20 JA Solar Percium 285 Wp panelen = 5700 Wp
Gelegen in Limburg: 1.094
Oost-west georiënteerd: 0.66
Hoek van 40˚: 1.01
String-omvormer: 1
5700 * (1.094 * 0.66 * 1.01 * 1) = 4156.78 kWh